Vücut Teması; | Temas Süresi;A <24 saat B >24 saat-30 gün C >30 gün | Fiziksel ve/veya Kimyasal Özellikleri | Sitotoksisite | Sensitizasyon | İrritasyon veya İntrakütanöz Reaktivite | Pirojenite | Akut Sistemik Toksisite | Subakut Toksisite | Subkronik Toksisite | Kronik Toksisite | İmplantasyon | Hemolitik Etki | Genotoksisite | Karsinojenite | |
Yüzey Cihazlar | |||||||||||||||
Deri | A | X | E | E | E | ||||||||||
B | X | E | E | E | |||||||||||
C | X | E | E | E | |||||||||||
Mukozal Membran | A | X | E | E | E | ||||||||||
B | X | E | E | E | o | E | E | E | |||||||
C | X | E | E | E | o | E | E | E | E | E | E | ||||
Bozulmuş veya hasar görmüş yüzey | A | X | E | E | E | E | E | ||||||||
B | X | E | E | E | E | E | E | E | |||||||
C | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
Harici Teması Bulunan Cihazlar | |||||||||||||||
Kan yolu, direkt olmayan | A | X | E | E | E | E | E | E | |||||||
B | X | E | E | E | E | E | E | E | |||||||
C | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
Doku*/Kemik/ Diş Teması | A | X | E | E | E | E | E | ||||||||
B | X | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||
C | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
Kan Dolaşımı | A | X | E | E | E | E | E | E | E | ||||||
B | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||
C | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | ||
İmplant Cihazlar | |||||||||||||||
Doku/Kemik | A | X | E | E | E | E | E | ||||||||
B | X | E | E | E | E | E | E | E | E | ||||||
C | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||
Kan | A | X | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||
B | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E | |||||
C | X | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
*Doku, Doku sıvısı ve derialtı boşluğunu da içerir.
X: ISO 10993-1’e göre sonlanım testleri
O: FDA’egöre sonlanım testleri
E: ISO ve FDA’e göre sonlanım testleri
ND Biyolojik ve Medikal Ürünleri Tıbbi Cihazlar Araştırmaları Laboratuar Deney Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ / ANTALYA TEKNOKENT
©2021